PRODUCT INFORMATION
产品资料
材质不锈钢
规格支持按实验需求选型
产品编号ZL-859506
所有规格对照
下表完整列出已保存的 SKU 名称与规格说明,上方可选择对应图片。未列明的尺寸和包装内容请联系确认。
| SKU 名称 | 规格说明 | 咨询 |
|---|---|---|
| 电池 500g/0.01g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 电池 1000g/0.1g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 电池 2kg/0.1g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 电池 3kg/0.1g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 充电 500g/0.01g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 充电 1kg/0.1g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 充电 2kg/0.1g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 充电 3kg/0.1g 送双托盘 | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 加大款电池 3kg | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 加大款电池 5kg | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 加大款电池 10kg | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
| 动物体重秤 5kg | 适用于小动物体重记录、日常监测和实验前数据核对,为给药量计算或分组记录提供基础数据。 | 咨询此规格 |
选型时重点核对
- 分别核对量程、分度值与准确度资料。
- 确认台面、容器及校准方式。
- 核对供电、清洁说明和记录需求。
以上为待确认事项,不代表本产品具备所有列举属性。具体适用条件以型号说明和机构批准方案为准。



